Regatta: The National Inter-Club MacGregor Paddle Challenge Regatta, the Inter-Services Championship, and the Andrew Bonham Memorial C4 E

Date: 2023-09-02

Time Race Event
Saturday 09:00 1 K1 Inter-Services Men 1000 F
Saturday 09:06 2 K1 Boys A 1000 H1
Saturday 09:09 3 K1 Boys A 1000 H2
Saturday 09:12 4 K1 Boys A 1000 H3
Saturday 09:15 5 K1 Boys B 1000 H1
Saturday 09:18 6 K1 Boys B 1000 H2
Saturday 09:21 7 K1 Boys B 1000 H3
Saturday 09:27 8 K2 Boys C/D 1000 H1
Saturday 09:30 9 K2 Boys C/D 1000 H2
Saturday 09:33 10 K2 Boys C/D 1000 H3
Saturday 09:36 11 K1 Men B + Masters A 1000 H1
Saturday 09:39 12 K1 Men B + Masters A 1000 H2
Saturday 09:42 13 K2 Masters D 1000 H1
Saturday 09:45 14 K2 Masters D 1000 H2
Saturday 09:48 15 K4 Inter-Services Men 1000 F
Saturday 09:54 16 K2 Women C/D + WMasters B/C/D 1000 H1
Saturday 09:57 17 K2 Women C/D + WMasters B/C/D 1000 H2
Saturday 10:00 18 K2 Girls C/D 1000 H1
Saturday 10:03 19 K2 Girls C/D 1000 H2
Saturday 10:06 20 C2 Canoe A-D - Male 1000 F
Saturday 10:12 21 K1 Men C + Masters B 1000 F
Saturday 10:15 22 K2 Men D + Masters C 1000 F
Saturday 10:18 23 K1 Boys A 1000 F1
Saturday 10:21 24 K1 Boys A 1000 F2
Saturday 10:27 25 K1 Boys B 1000 F1
Saturday 10:30 26 K1 Boys B 1000 F2
Saturday 10:36 27 K2 Boys C/D 1000 F1
Saturday 10:39 28 K2 Boys C/D 1000 F2
Saturday 10:42 29 K1 Men A 1000 F
Saturday 10:45 30 K1 Men B + Masters A 1000 F
Saturday 10:48 31 K2 Inter-Services Men 1000 F
Saturday 10:54 32 K2 Masters D 1000 F
Saturday 10:57 33 K2 Women C/D + WMasters B/C/D 1000 F
Saturday 11:00 34 K2 Girls C/D 1000 F
Saturday 11:18 35 C1 Canoe A-D - Male 500 F1
Saturday 11:21 36 C1 Canoe A-D - Male 500 F2
Saturday 11:27 37 C1 Canoe A-D - Female 500 F
Saturday 11:33 38 K2 Boys A 500 H1
Saturday 11:36 39 K2 Boys A 500 H2
Saturday 11:39 40 K4 Boys D 500 H1
Saturday 11:42 41 K4 Boys D 500 H2
Saturday 11:48 42 K4 Men A/B + Masters A 500 F
Saturday 11:51 43 K1 Paddle-Ability (Sat) R1 500 F
Saturday 11:57 44 K4 Boys C 500 F
Saturday 12:00 45 K2 Girls A/B 500 F
Saturday 12:06 46 K1 Boys Intermediate 500 H1
Saturday 12:09 47 K1 Boys Intermediate 500 H2
Saturday 12:12 48 K1 Boys Intermediate 500 H3
Saturday 12:15 49 K1 Boys Intermediate 500 H4
Saturday 12:18 50 K1 Girls Intermediate 500 F
Saturday 12:24 51 K1 Lightning B 500 H1
Saturday 12:27 52 K1 Lightning B 500 H2
Saturday 12:30 53 K1 Lightning B 500 H3
Saturday 12:36 54 K1 Mini Kayak + Lightning A 500 H1
Saturday 12:39 55 K1 Mini Kayak + Lightning A 500 H2
Saturday 13:00 56 K4 Boys D 500 F
Saturday 13:03 57 K4 Women A/B + WMasters A 500 F
Saturday 13:09 58 K1 Paddle-Ability (Sat) R2 500 F
Saturday 13:15 59 K2 Boys A 500 F
Saturday 13:18 60 K2 Boys B 500 F
Saturday 13:24 61 K1 Boys Intermediate 500 F1
Saturday 13:27 62 K1 Boys Intermediate 500 F2
Saturday 13:30 63 K1 Lightning B 500 F1
Saturday 13:33 64 K1 Lightning B 500 F2
Saturday 13:36 65 K1 Mini Kayak + Lightning A 500 F
Saturday 13:39 66 K4 Masters D 500 F
Saturday 13:42 67 K4 Men C/D + Masters B/C 500 F
Saturday 14:00 68 K1 Inter-Services Women 200 F
Saturday 14:03 69 K1 Girls D 200 H1
Saturday 14:06 70 K1 Girls D 200 H2
Saturday 14:09 71 K1 Girls D 200 H3
Saturday 14:12 72 K1 Girls D 200 H4
Saturday 14:15 73 K1 Girls C 200 H1
Saturday 14:18 74 K1 Girls C 200 H2
Saturday 14:24 75 K1 Girls B 200 H1
Saturday 14:27 76 K1 Girls B 200 H2
Saturday 14:30 77 K1 Women A/B + WMasters A 200 H1
Saturday 14:33 78 K1 Women A/B + WMasters A 200 H2
Saturday 14:36 79 K1 Paddle-Ability (Sat) R1 200 F1
Saturday 14:39 80 K1 Paddle-Ability (Sat) R1 200 F2
Saturday 14:45 81 K4 Women C/D + WMasters B/C 200 F
Saturday 14:48 82 K1 Boys D 200 H1
Saturday 14:51 83 K1 Boys D 200 H2
Saturday 14:54 84 K1 Boys D 200 H3
Saturday 14:57 85 K1 Boys D 200 H4
Saturday 15:00 86 K1 Boys D 200 H5
Saturday 15:03 87 K1 Boys C 200 H1
Saturday 15:06 88 K1 Boys C 200 H2
Saturday 15:12 89 K1 Boys B 200 H1
Saturday 15:15 90 K1 Boys B 200 H2
Saturday 15:18 91 K1 Boys B 200 H3
Saturday 15:21 92 K1 Boys A 200 H1
Saturday 15:24 93 K1 Boys A 200 H2
Saturday 15:27 94 K1 Boys A 200 H3
Saturday 15:30 95 K2 Inter-Services Women 200 F
Saturday 15:36 96 K1 Girls D 200 F1
Saturday 15:39 97 K1 Girls D 200 F2
Saturday 15:42 98 K1 Girls C 200 F
Saturday 15:45 99 K1 Girls B 200 F
Saturday 15:48 100 K1 Girls A 200 F
Saturday 15:51 101 K1 Women A/B + WMasters A 200 F
Saturday 15:57 102 K1 Masters D 200 H1
Saturday 16:00 103 K1 Masters D 200 H2
Saturday 16:03 104 K1 Masters D 200 H3
Saturday 16:06 105 K1 Men D + Masters C 200 H1
Saturday 16:09 106 K1 Men D + Masters C 200 H2
Saturday 16:12 107 K1 Men D + Masters C 200 H3
Saturday 16:18 108 K1 Men C + Masters B 200 H1
Saturday 16:21 109 K1 Men C + Masters B 200 H2
Saturday 16:24 110 K1 Men B + Masters A 200 H1
Saturday 16:27 111 K1 Men B + Masters A 200 H2
Saturday 16:30 112 K1 Paddle-Ability (Sat) R2 200 F
Saturday 16:36 113 K1 Women D + WMasters C/D 200 H1
Saturday 16:39 114 K1 Women D + WMasters C/D 200 H2
Saturday 16:42 115 K2 Girls D 200 H1
Saturday 16:45 116 K2 Girls D 200 H2
Saturday 16:48 117 K1 Boys D 200 F1
Saturday 16:51 118 K1 Boys D 200 F2
Saturday 16:57 119 K1 Boys C 200 F
Saturday 17:00 120 K1 Boys B 200 F1
Saturday 17:03 121 K1 Boys B 200 F2
Saturday 17:06 122 K1 Boys A 200 F1
Saturday 17:09 123 K1 Boys A 200 F2
Saturday 17:12 124 K1 Inter-Services Men 200 F
Saturday 17:15 125 K4 Inter-Services Women 200 F
Saturday 17:21 126 K2 Girls C 200 F
Saturday 17:24 127 K2 Girls A/B 200 F
Saturday 17:27 128 K2 Women A/B + WMasters A 200 F
Saturday 17:30 129 K1 Women C + WMasters B 200 F
Saturday 17:33 130 C2 Canoe A-D - Female 200 F
Saturday 17:36 131 K1 Masters D 200 F1
Saturday 17:39 132 K1 Masters D 200 F2
Saturday 17:42 133 K1 Men D + Masters C 200 F1
Saturday 17:45 134 K1 Men D + Masters C 200 F2
Saturday 17:48 135 K1 Men C + Masters B 200 F
Saturday 17:51 136 K1 Men B + Masters A 200 F
Saturday 17:54 137 K1 Men A 200 F
Saturday 18:00 138 K2 Girls D 200 F
Saturday 18:03 139 K1 Women D + WMasters C/D 200 F
Sunday 08:30 140 K1 Men D + Masters C 500 H1
Sunday 08:33 141 K1 Men D + Masters C 500 H2
Sunday 08:36 142 K1 Men D + Masters C 500 H3
Sunday 08:39 143 K1 Masters D 500 H1
Sunday 08:42 144 K1 Masters D 500 H2
Sunday 08:45 145 K1 Masters D 500 H3
Sunday 08:48 146 C4 Andrew Bonham Memorial 500 H1
Sunday 08:54 147 K2 Mixed Boys A/B + Girls A/B 500 H1
Sunday 08:57 148 K2 Mixed Boys A/B + Girls A/B 500 H2
Sunday 09:00 149 K2 Mixed Boys D + Girls D 500 H1
Sunday 09:03 150 K2 Mixed Boys D + Girls D 500 H2
Sunday 09:06 151 K1 Inter-Services Women 500 F
Sunday 09:12 152 K1 Boys C 500 H1
Sunday 09:15 153 K1 Boys C 500 H2
Sunday 09:18 154 K1 Girls C 500 H1
Sunday 09:21 155 K1 Girls C 500 H2
Sunday 09:24 156 K2 Intermediate Crews 500 H1
Sunday 09:27 157 K2 Intermediate Crews 500 H2
Sunday 09:33 158 K1 Men B + Masters A 500 H1
Sunday 09:36 159 K1 Men B + Masters A 500 H2
Sunday 09:39 160 K1 Men C + Masters B 500 H1
Sunday 09:42 161 K1 Men C + Masters B 500 H2
Sunday 09:45 162 K4 Inter-Services Men 500 F
Sunday 09:48 163 K1 Paddle-Ability (Sun) R1 500 F
Sunday 09:54 164 K1 Men D + Masters C 500 F1
Sunday 09:57 165 K1 Men D + Masters C 500 F2
Sunday 10:00 166 K1 Masters D 500 F1
Sunday 10:03 167 K1 Masters D 500 F2
Sunday 10:06 168 K4 Mini Kayak + Lightning A/B 500 F
Sunday 10:09 169 K2 Mixed Boys A/B + Girls A/B 500 F
Sunday 10:15 170 K2 Mixed Boys D + Girls D 500 F
Sunday 10:18 171 K1 Boys C 500 F
Sunday 10:21 172 K1 Girls C 500 F
Sunday 10:24 173 C4 Andrew Bonham Memorial 500 H2
Sunday 10:30 174 K2 Inter-Services Women 500 F
Sunday 10:33 175 K2 Intermediate Crews 500 F
Sunday 10:36 176 K1 Men A 500 F
Sunday 10:39 177 K1 Men B + Masters A 500 F
Sunday 10:42 178 K1 Men C + Masters B 500 F
Sunday 10:45 179 K1 Inter-Services Men 500 F
Sunday 10:51 180 K1 Women A/B + WMasters A 500 H1
Sunday 10:54 181 K1 Women A/B + WMasters A 500 H2
Sunday 10:57 182 K1 Women C + WMasters B 500 F
Sunday 11:00 183 K1 Women D + WMasters C/D 500 H1
Sunday 11:03 184 K1 Women D + WMasters C/D 500 H2
Sunday 11:09 185 K2 Men D + Masters C 500 H1
Sunday 11:12 186 K2 Men D + Masters C 500 H2
Sunday 11:15 187 K2 Masters D 500 H1
Sunday 11:18 188 K2 Masters D 500 H2
Sunday 11:21 189 K1 Boys A 500 H1
Sunday 11:24 190 K1 Boys A 500 H2
Sunday 11:27 191 K1 Boys A 500 H3
Sunday 11:33 192 K1 Boys B 500 H1
Sunday 11:36 193 K1 Boys B 500 H2
Sunday 11:39 194 K1 Boys B 500 H3
Sunday 11:42 195 K1 Boys B 500 H4
Sunday 11:45 196 K1 Boys D 500 H1
Sunday 11:48 197 K1 Boys D 500 H2
Sunday 11:51 198 K1 Boys D 500 H3
Sunday 11:54 199 K1 Boys D 500 H4
Sunday 11:57 200 K1 Boys D 500 H5
Sunday 12:03 201 K1 Girls D 500 H1
Sunday 12:06 202 K1 Girls D 500 H2
Sunday 12:09 203 K1 Girls D 500 H3
Sunday 12:12 204 K1 Girls D 500 H4
Sunday 12:15 205 K4 Girls A/B/C 500 F
Sunday 12:18 206 K1 Women A/B + WMasters A 500 F
Sunday 12:21 207 K1 Women D + WMasters C/D 500 F
Sunday 12:24 208 K2 Men D + Masters C 500 F
Sunday 12:27 209 K2 Masters D 500 F
Sunday 12:30 210 C4 Andrew Bonham Memorial 500 F
Sunday 12:36 211 K1 Boys A 500 F1
Sunday 12:39 212 K1 Boys A 500 F2
Sunday 12:42 213 K1 Boys B 500 F1
Sunday 12:45 214 K1 Boys B 500 F2
Sunday 12:48 215 K1 Boys D 500 F1
Sunday 12:51 216 K1 Boys D 500 F2
Sunday 12:54 217 K1 Girls B 500 H1
Sunday 12:57 218 K1 Girls B 500 H2
Sunday 13:00 219 K4 Inter-Services Women 500 F
Sunday 13:06 220 K2 Mini Kayak + Lightning A 500 F
Sunday 13:09 221 K2 Lightning B 500 F
Sunday 13:12 222 K2 WMasters D 500 F
Sunday 13:15 223 K1 Girls D 500 F1
Sunday 13:18 224 K1 Girls D 500 F2
Sunday 13:21 225 K2 Men C + Masters B 500 F
Sunday 13:24 226 K2 Men B + Masters A 500 F
Sunday 13:30 227 K2 Men A 500 F
Sunday 13:33 228 K2 Women A/B + WMasters A 500 F
Sunday 13:36 229 C2 Canoe A-D - Male & Female 500 F1
Sunday 13:39 230 C2 Canoe A-D - Male & Female 500 F2
Sunday 13:42 231 C2 Canoe A-D - Male & Female 500 F3
Sunday 13:48 232 K1 Paddle-Ability (Sun) R2 500 F
Sunday 14:00 233 K2 Intermediate Crews 200 H1
Sunday 14:03 234 K2 Intermediate Crews 200 H2
Sunday 14:06 235 K2 Boys D 200 H1
Sunday 14:09 236 K2 Boys D 200 H2
Sunday 14:12 237 K2 Boys C 200 F
Sunday 14:21 238 K2 Women C/D + WMasters B/C 500 F
Sunday 14:24 239 K1 Girls B 500 F
Sunday 14:27 240 K1 Girls A 500 F
Sunday 14:30 241 K2 Inter-Services Men 500 F
Sunday 14:33 242 K4 Boys A 500 F
Sunday 14:36 243 K4 Boys B 500 F
Sunday 14:51 244 C1 Canoe A-D - Female 200 F
Sunday 14:54 245 C1 Canoe A-D - Male 200 F1
Sunday 14:57 246 C1 Canoe A-D - Male 200 F2
Sunday 15:00 247 C1 Canoe A-D - Male 200 F3
Sunday 15:06 248 K2 Intermediate Crews 200 F
Sunday 15:09 249 K2 Boys D 200 F
Sunday 15:18 250 K4 Girls D 500 F
Sunday 15:21 251 K2 Mixed Boys C + Girls C 500 F
Sunday 15:24 252 K2 Mixed Men B + Masters A + Women B + WMasters A 500 F
Sunday 15:27 253 K2 Mixed Men D + Masters C + Women D + WMasters C 500 F